- Mikrofoni i Oprema
- Gitare / Bass
- Pojačala Gitarska
- Gudački Instrumenti
- Duvački Instrumenti
- Klaviri / Klavijature
- Štimeri i Metronomi
- Žice
- Stalci
- Kablovi
- Konektori
- Servis/Rezervni delovi
- LF HF Zvučnici
- Ozvučenja
- Konferencijska Oprema
- Multimedia
- Hi-Fi
- Studio
- Bubnjevi
- Boutique Oprema
In Ear Sistemi (WiFi)
Omnitronic IEM-500 In-ear monitoring set
by Omnitronic| Carrier frequency: | UHF 863.000 - 865.000 MHz (16 channels) |
| Modulation: | FM |
| Frequency response: | 60 - 16000 Hz ( 3 dB) |
| Frequency stability: | 0.005 % |
| Tone signal: | 32,768 kHz |
| S/N ratio: | >90 dB at 48 kHz deviation |
| Dynamic range: | >96 dB |
| T.H.D.: | <1 % at 1 kHz |
| Coverage: | 50 m (with line-of-sight) |
| STT-500 Stationary Transmitter | |
| Antenna: | TNC, detachable |
| RF power output: | 10 mW max. |
| Maximum deviation: | 48000 Hz |
| Signal inputs: | 2 x balanced combo XLR/6.3 mm jack |
| Input impedance: | 100 kohms |
| Input sensitivity: | +6 dBV |
| Gain adjustment range: | 40 dB |
| Power supply: | 230 V AC, 50 Hz via supplied power unit |
| Power consumption: | 5 W |
| Dimensions (WxDxH): | 212 x 160 x 44 mm |
| Weight: | 1 kg |
| STR-500 | Pocket Receiver |
| Antenna: | Built-in |
| System: | Non-diversity, one channel |
| Selectivity: | >55 dB |
| Dynamic range: | >94 dB |
| Earphones output: | 3.5 mm stereo jack |
| Audio output level: | 100 mW |
| Power supply: | 2 x 1.5 V mignon batteries (type AA) |
| Current consumption: | Approx. 130 mA, 5 mA |
| Battery life: | Approx. 5 hours, depending on the volume |
| Dimensions (WxDxH): | 98 x 23 x 64 mm |
| Weight: | 100 g |
| Earphones | |
| Transducer type: | Dynamic |
| Frequency range: | 20 - 20000 Hz |
| Impedance: | 32 ohms, 15 % |
| Sensitivity: | 94 dB, 3 dB |
| Cable length: | 1.2 m |
| Connection: | 3.5 mm stereo plug |
| Weight: | 14 g |

38.232,00din.
32.214,00 din.












